
- 渋谷区円山町5-5
- 57.77坪 5F
- 月額賃料:要相談
渋谷エリアの貸事務所のご紹介。渋谷駅徒歩5分でアクセ...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。
物件No. | v794 |
---|---|
物件名称 | 渋谷TKビル 8F |
所在地 | 渋谷区渋谷3-13-11 |
最寄駅 | ■JR各線「渋谷」駅徒歩4分 ■東京メトロ各線「渋谷」駅徒歩7分 |
面積 | 178.07㎡(53.87坪) |
月額賃料 | 税込1,214,768円(坪単価@22,550円) 税別1,104,335円(坪単価@20,500円) |
月額共益費 | 税込177,771円(坪単価@3,300円) 税別161,610円(坪単価@3,000円) |
月額賃料+共益費 | 税込1,392,539円 税別1,265,945円 |
所在階 | 8F |
敷金 | 10ヶ月分 |
礼金 | なし |
償却 | 10% |
---|---|
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
契約期間 | 普通借家契約2年間 |
入居時期 | 即日入居可能 |
火災保険料 | 要加入 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
竣工 | 1991年7月 |
備考 | ■2013年3月、大規模リニューアル実施済 ■清掃費:月額5,000円 ■ゴミ処理費:月額15,000円 |
取引様態 | 媒介 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 |
更新日 | 2022-10-26 |
渋谷エリアのワンフロアオフィスのご紹介。
ガラスのカーテンウォールが特徴的な物件。
エントランスは緑があり雰囲気◎
渋谷エリアで物件をお探しの方、是非AZplus officeまでお問合せ下さい!
物件No | 階数 | 面積 | 賃料(税込) | 設備 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
v793 | 3F | 85.66坪 | 1,931,633円 | 閲覧 |
渋谷エリアの貸事務所のご紹介。渋谷駅徒歩5分でアクセ...
渋谷エリアの新築テナントビルの7階ワンフロア。前面ガ...
渋谷エリアのワンフロアオフィスのご紹介。ガラスのカー...
渋谷エリアの新築テナントビルの6階ワンフロア。前面ガ...
千駄ヶ谷エリアの7階事務所のご紹介。オシャレなガラス...
※図面と写真が現況と異なる場合は、現況を優先とします。